- 产品描述
- 规格参数





| 类别 | 21.5英寸 | 23.6英寸 | 32英寸 | 21.5英寸 | 23.6英寸 | 32英寸 |
| 型号 | ST215QPJ-GP | ST236QPJ-GP | ST32QPJ-GP | ST215QPJ-GA | ST236QPJ-GA | ST32QPJ-GA |
| 系统架构 | 单系统 | 单系统 | 单系统 | 单系统 | 单系统 | 单系统 |
| 操作系统 | WindoWs 10 | WindoWs 10 | WindoWs 10 | Android 11.0 | Android 11.0 | Android 11.0 |
| 处理器 | i5-6200U, 双核四线程 ,主频2.4GHz | i5-6200U, 双核四线程 ,主频2.4GHz | i5-6200U, 双核四线程 ,主频2.4GHz | 四核 ARM Cortex-A55 架构,主频1.8GHz | 四核 ARM Cortex-A55 架构,主频1.8GHz | 四核 ARM Cortex-A55 架构,主频1.8GHz |
| 内存 | 8G | 8G | 8G | 4G | 4G | 4G |
| 硬盘 | 128G | 128G | 128G | 64G | 64G | 64G |
| 面板 | IPS | IPS | IPS | IPS | IPS | IPS |
| 分辨率 | 1920×1080 | 1920×1080 | 1920×1080 | 1920×1080 | 1920×1080 | 1920×1080 |
| 亮度 | 450cd/㎡ | 450cd/㎡ | 450cd/㎡ | 450cd/㎡ | 450cd/㎡ | 450cd/㎡ |
| 可视角度 | 178° | 178° | 178° | 178° | 178° | 178° |
| 对比度 | 4000:1 | 4000:1 | 4000:1 | 4000:1 | 4000:1 | 4000:1 |
| 扫描频率 | 60Hz | 60Hz | 60Hz | 60Hz | 60Hz | 60Hz |
| 触控 | 电容触控 | 电容触控 | 电容触控 | 电容触控 | 电容触控 | 电容触控 |
| 功率(W) | 19W | 22W | 39W | 19W | 22W | 39W |
| 显示尺寸(mm) | 268.3(W)×476.8(H) | 293.2(W)×521.2(H) | 393.5(W)×697.6(H) | 268.3(W)×476.8(H) | 293.2(W)×521.2(H) | 393.5(W)×697.6(H) |
| 外形尺寸(mm) | 355.8(W)×862.2(H)×73.8(D) | 384.1(W)×911.6(H)×73.8(D) | 497.8(W)×1105.8(H)×73.8(D) | 355.8(W)×862.2(H)×73.8(D) | 384.1(W)×911.6(H)×73.8(D) | 497.8(W)×1105.8(H)×73.8(D) |
| 包装尺寸(mm) | ||||||
| 重量(kg) | ||||||
| 附件 | 壁挂件,电源线,说明书,合格证 | 壁挂件,电源线,说明书,合格证 | 壁挂件,电源线,说明书,合格证 | 壁挂件,电源线,说明书,合格证 | 壁挂件,电源线,说明书,合格证 | 壁挂件,电源线,说明书,合格证 |


