- 产品描述
- 规格参数

| 类别 | 21.5英寸 | 32英寸 | 21.5英寸 | 32英寸 |
| 型号 | ST215QPJ-LA | ST32QPJ-LA | ST215QPJ-LP | ST32QPJ-LP |
| 系统架构 | 单系统 | 单系统 | 单系统 | 单系统 |
| 操作系统 | Android 11.0 | Android 11.0 | WindoWs 10 | WindoWs 10 |
| 处理器 | 四核 ARM Cortex-A55 架构,主频1.8GHz | 四核 ARM Cortex-A55 架构,主频1.8GHz | i5-6200U, 双核四线程 ,主频2.4GHz | i5-6200U, 双核四线程 ,主频2.4GHz |
| 内存 | 4G | 4G | 8G | 8G |
| 硬盘 | 64G | 64G | 128G | 128G |
| 面板 | IPS | IPS | IPS | IPS |
| 分辨率 | 1920×1080 | 1920×1080 | 1920×1080 | 1920×1080 |
| 亮度 | 450cd/㎡ | 450cd/㎡ | 450cd/㎡ | 450cd/㎡ |
| 可视角度 | 178o | 178o | 178o | 178o |
| 对比度 | 4000:1 | 4000:1 | 4000:1 | 4000:1 |
| 扫描频率 | 60Hz | 60Hz | 60Hz | 60Hz |
| 触控 | 电容触控 | 电容触控 | 电容触控 | 电容触控 |
| 功率(W) | 19W | 39W | 19W | 39W |
| 显示尺寸(mm) | 268.3(宽)×476.8(H) | 393.5(宽)×697.6(H) | 268.3(宽)×476.8(H) | 393.5(宽)×697.6(H) |
| 外形尺寸(mm) | 369.6(宽)×1550(H)×500(D) | 510(宽)×1790(H)×500(D) | 369.6(宽)×1550(H)×500(D) | 510(宽)×1790(H)×500(D) |
| 包装尺寸(mm) | ||||
| 重量(kg) | ||||
| 附件 | 底座,电源线,说明书,合格证 | 底座,电源线,说明书,合格证 | 底座,电源线,说明书,合格证 | 底座,电源线,说明书,合格证 |


