- 产品描述
- 安卓系统参数








| 类别 | 32英寸 | 43英寸 | 49英寸 | 55英寸 | 65英寸 | 75英寸 | 86英寸 |
| 型号 | ST32LG-A | ST43LG-A | ST49LG-A | ST55LG-A | ST65LG-A | ST75LG-A | ST86LG-A |
| 系统架构 | 单系统 | 单系统 | 单系统 | 单系统 | 单系统 | 单系统 | 单系统 |
| 操作系统 | Android 11.0 | Android 11.0 | Android 11.0 | Android 11.0 | Android 11.0 | Android 11.0 | Android 11.0 |
| 处理器 | 四核 ARM Cortex-A55 架构,主频1.8GHz | 四核 ARM Cortex-A55 架构,主频1.8GHz | 四核 ARM Cortex-A55 架构,主频1.8GHz | 四核 ARM Cortex-A55 架构,主频1.8GHz | 四核ARM Cortex-A55架构,主频2.0GHz | 四核ARM Cortex-A55架构,主频2.0GHz | 四核ARM Cortex-A55架构,主频2.0GHz |
| 内存 | 2G | 2G | 2G | 2G | 2G | 2G | 2G |
| 硬盘 | 32G | 32G | 32G | 32G | 32G | 32G | 32G |
| 面板 | IPS | IPS | IPS | IPS | IPS | IPS | IPS |
| 分辨率 | 1920×1080 | 1920×1080 | 1920×1080 | 1920×1080 | 3840×2160 | 3840×2160 | 3840×2160 |
| 亮度 | 450cd/㎡ | 500cd/㎡ | 450cd/㎡ | 450cd/㎡ | 350cd/㎡ | 350cd/㎡ | 350cd/㎡ |
| 可视角度 | 178o | 178o | 178o | 178o | 178o | 178o | 178o |
| 对比度 | 4000:1 | 4000:1 | 4000:1 | 4000:1 | 5000:1 | 5000:1 | 5000:1 |
| 扫描频率 | 60Hz | 60Hz | 60Hz | 60Hz | 4K-60Hz | 4K-60Hz | 4K-60Hz |
| 触控 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 功率(W) | 39W | 51W | 82W | 92W | 112W | 288W | 288W |
| 显示尺寸(mm) | 392.8(W)×698.4(H) | 527.4(W)×939.2(H) | 604(W)×1073.9(H) | 678.4(W)×1207.6(H) | 801.5(W)×1426.5(H) | 929(W)×1650.6(H) | 1066(W)×1895(H) |
| 外形尺寸(mm) | 455(W)×1625(H)×66(D) | 601.2(W)×1800(H)×93.5(D) | 671.6(W)×1900(H)×93.5(D) | 757.2(W)×1900(H)×93.5(D) | 883.2(W)×1900(H)×93.5(D) | 1034(W)×2303(H)×108.8(D) | 1165(W)×2350(H)×110.6(D) |
| 包装尺寸(mm) | 725(W)×1085(H)×176(D) | 725(W)×1850(H)×176(D) | 804(W)×1897(H)×176(D) | 880(W)×1984(H)×186(D) | 1004(W)×2094(H)×181(D) | 2513(W)×2453(H)×319(D) | 1725(W)×2500(H)×319(D) |
| 重量(kg) | |||||||
| 附件 | 底座,电源线,说明书,合格证/保修卡,遥控器,电池 | 底座,电源线,说明书,合格证/保修卡,遥控器,电池 | 底座,电源线,说明书,合格证/保修卡,遥控器,电池 | 底座,电源线,说明书,合格证/保修卡,遥控器,电池 | 底座,电源线,说明书,合格证/保修卡,遥控器,电池 | 底座,电源线,说明书,合格证/保修卡,遥控器,电池 | 底座,电源线,说明书,合格证/保修卡,遥控器,电池 |


