- 产品描述
- 电脑系统参数
- 安卓系统参数
- 麒麟系统参数









| 类别 | 43英寸 | 49英寸 | 55英寸 | 65英寸 |
| 型号 | ST43HW-P | ST49HW-P | ST55HW-P | ST65HW-P |
| 系统架构 | 单系统 | 单系统 | 单系统 | 单系统 |
| 操作系统 | WindoWs 10 | WindoWs 10 | WindoWs 10 | WindoWs 10 |
| 处理器 | i3-4000M,双核四线程,主频2.4G | i3-4000M,双核四线程,主频2.4G | i3-4000M,双核四线程,主频2.4G | i3-4000M,双核四线程,主频2.4G |
| 内存 | 4G | 4G | 4G | 4G |
| 硬盘 | 128G | 128G | 128G | 128G |
| 面板 | IPS | IPS | IPS | IPS |
| 分辨率 | 1920×1080 | 1920×1080 | 1920×1080 | 3840×2160 |
| 可视角度 | 178° | 178° | 178° | 178° |
| 亮度 | 500cd/㎡ | 450cd/㎡ | 450cd/㎡ | 350 cd/㎡ |
| 对比度 | 4000:1 | 4000:1 | 4000:1 | 5000:1 |
| 扫描频率 | 60Hz | 60Hz | 60Hz | 4K-60HZ |
| 触控 | 红外触控 | 红外触控 | 红外触控 | 红外触控 |
| 功率(W) | 51W | 82W | 92W | 112W |
| 显示尺寸(mm) | 939.2(W)×527.4(H) | 1073.9(W)×604(H) | 1207.6(W)×678.4(H) | 1426.5(W)×801.5(H) |
| 外形尺寸(mm) | 1006(W)×601(H)×75(D) | 1140.1(W)×671.6(H)×74.3(D) | 1284(W)×757.3(H)×74.3(D) | 1503.1(W)×882.6(H)×76.8(D) |
| 包装尺寸(mm) | 1075(W)×690(H)×160(D) | 1200(W)×755(H)×160(D) | 1350(W)×848(H)×160(D) | 1565(W)×960(H)×160(D) |
| 重量(kg) | ||||
| 附件 | 卧式底座,电源线,合格证/保修卡 | 卧式底座,电源线,合格证/保修卡 | 卧式底座,电源线,合格证/保修卡 | 卧式底座,电源线,合格证/保修卡 |
| 类别 | 43英寸 | 49英寸 | 55英寸 | 65英寸 |
| 型号 | ST43HW-A | ST49HW-A | ST55HW-A | ST65HW-A |
| 系统架构 | 单系统 | 单系统 | 单系统 | 单系统 |
| 操作系统 | Android 11.0 | Android 11.0 | Android 11.0 | Android 11.0 |
| 处理器 | 四核 ARM Cortex-A55 架构,主频1.8GHz | 四核 ARM Cortex-A55 架构,主频1.8GHz | 四核 ARM Cortex-A55 架构,主频1.8GHz | 四核ARM Cortex-A55架构,主频2.0GHz |
| 内存 | 2G | 2G | 2G | 2G |
| 硬盘 | 32G | 32G | 32G | 32G |
| 面板 | IPS | IPS | IPS | IPS |
| 分辨率 | 1920×1080 | 1920×1080 | 1920×1080 | 3840×2160 |
| 可视角度 | 178° | 178° | 178° | 178° |
| 亮度 | 500cd/㎡ | 450cd/㎡ | 450cd/㎡ | 350cd/㎡ |
| 对比度 | 4000:1 | 4000:1 | 4000:1 | 5000:1 |
| 扫描频率 | 60Hz | 60Hz | 60Hz | 4K-60Hz |
| 触控 | 红外触控 | 红外触控 | 红外触控 | 红外触控 |
| 功率(W) | 51W | 82W | 92W | 112W |
| 显示尺寸(mm) | 939.2(W)×527.4(H) | 1073.9(W)×604(H) | 1207.6(W)×678.4(H) | 1426.5(W)×801.5(H) |
| 外形尺寸(mm) | 1006(W)×601(H)×75(D) | 1140.1(W)×671.6(H)×74.3(D) | 1284(W)×757.3(H)×74.3(D) | 1503.1(W)×882.6(H)×76.8(D) |
| 包装尺寸(mm) | 1075(W)×690(H)×160(D) | 1200(W)×755(H)×160(D) | 1350(W)×848(H)×160(D) | 1565(W)×960(H)×160(D) |
| 重量(kg) | ||||
| 附件 | 卧式底座,电源线,说明书,合格证/保修卡,遥控器,电池 | 卧式底座,电源线,说明书,合格证/保修卡,遥控器,电池 | 卧式底座,电源线,说明书,合格证/保修卡,遥控器,电池 | 卧式底座,电源线,说明书,合格证/保修卡,遥控器,电池 |
| 类别 | 43英寸 | 49英寸 | 55英寸 | 65英寸 |
| 型号 | ST43HW-GP | ST49HW-GP | ST55HW-GP | ST65HW-GP |
| 系统架构 | 单系统 | 单系统 | 单系统 | 单系统 |
| 操作系统 | 正版麒麟操作系统 | 正版麒麟操作系统 | 正版麒麟操作系统 | 正版麒麟操作系统 |
| 处理器 | KC6000-6C-U6580 八核2.5G主频 | KC6000-6C-U6580 八核2.5G主频 | KC6000-6C-U6580 八核2.5G主频 | KC6000-6C-U6580 八核2.5G主频 |
| 内存 | 8G | 8G | 8G | 8G |
| 硬盘 | 128G | 128G | 128G | 128G |
| 面板 | IPS | IPS | IPS | IPS |
| 分辨率 | 1920×1080 | 1920×1080 | 1920×1080 | 3840×2160 |
| 可视角度 | 178o | 178o | 178o | 178o |
| 亮度 | 500cd/㎡ | 450cd/㎡ | 450cd/㎡ | 350 cd/㎡ |
| 对比度 | 4000:1 | 4000:1 | 4000:1 | 5000:1 |
| 扫描频率 | 60Hz | 60Hz | 60Hz | 4K-60HZ |
| 触控 | 红外触控 | 红外触控 | 红外触控 | 红外触控 |
| 功率(W) | 51W | 82W | 92W | 112W |
| 显示尺寸(mm) | 939.2(W)×527.4(H) | 1073.9(W)×604(H) | 1207.6(W)×678.4(H) | 1426.5(W)×801.5(H) |
| 外形尺寸(mm) | 1006(W)×601(H)×75(D) | 1140.1(W)×671.6(H)×74.3(D) | 1284(W)×757.3(H)×74.3(D) | 1503.1(W)×882.6(H)×76.8(D) |
| 包装尺寸(mm) | 1075(W)×690(H)×160(D) | 1200(W)×755(H)×160(D) | 1350(W)×848(H)×160(D) | 1565(W)×960(H)×160(D) |
| 重量(kg) | ||||
| 附件 | 卧式底座,电源线,合格证/保修卡 | 卧式底座,电源线,合格证/保修卡 | 卧式底座,电源线,合格证/保修卡 | 卧式底座,电源线,合格证/保修卡 |


