- 产品描述
- 电脑系统参数
- 安卓系统参数
- 麒麟系统参数







| 类别 | 43英寸 | 49英寸 | 55英寸 | 65英寸 |
| 型号 | ST43RL-P | ST49RL-P | ST55RL-P | ST65RL-P |
| 系统架构 | 单系统 | 单系统 | 单系统 | 单系统 |
| 操作系统 | WindoWs 10 | WindoWs 10 | WindoWs 10 | WindoWs 10 |
| 处理器 | i3-4000M,双核四线程,主频2.4G | i3-4000M,双核四线程,主频2.4G | i3-4000M,双核四线程,主频2.4G | i3-4000M,双核四线程,主频2.4G |
| 内存 | 4G | 4G | 4G | 4G |
| 硬盘 | 128G | 128G | 128G | 128G |
| 面板 | IPS | IPS | IPS | IPS |
| 分辨率 | 1920×1080 | 1920×1080 | 1920×1080 | 3840×2160 |
| 亮度 | 500cd/㎡ | 450cd/㎡ | 450cd/㎡ | 350 cd/㎡ |
| 可视角度 | 178° | 178° | 178° | 178° |
| 对比度 | 4000:1 | 4000:1 | 4000:1 | 5000:1 |
| 扫描频率 | 60Hz | 60Hz | 60Hz | 4K-60HZ |
| 触控 | 电容触控 | 电容触控 | 电容触控 | 电容触控 |
| 功率(W) | 51W | 82W | 92W | 112W |
| 显示尺寸(mm) | 527.4(W)×939.2(H) | 604(W)×1073.9(H) | 678.40(W)×1207.60(H) | 801.5(W)×1426.5(H) |
| 外形尺寸(mm) | 601.2(W)×1800(H)×93.5(D) | 671.6(W)×1900(H)×93.5(D) | 757.2(W)×1900(H)×93.5(D) | 883.2(W)×1900(H)×93.5(D) |
| 包装尺寸(mm) | 725(W)×1850(H)×176(D) | 804(W)×1897(H)×176(D) | 880(W)×2000(H)×186(D) | 1004(W)×2094(H)×181(D) |
| 重量(kg) | ||||
| 附件 | 底座,电源线,合格证/保修卡 | 底座,电源线,合格证/保修卡 | 底座,电源线,合格证/保修卡 | 底座,电源线,合格证/保修卡 |
| 类别 | 43英寸 | 49英寸 | 55英寸 | 65英寸 |
| 型号 | ST43RL-A | ST49RL-A | ST55RL-A | ST65RL-A |
| 系统架构 | 单系统 | 单系统 | 单系统 | 单系统 |
| 操作系统 | Android 11.0 | Android 11.0 | Android 11.0 | Android 11.0 |
| 处理器 | 四核 ARM Cortex-A55 架构,主频1.8GHz | 四核 ARM Cortex-A55 架构,主频1.8GHz | 四核 ARM Cortex-A55 架构,主频1.8GHz | 四核ARM Cortex-A55架构,主频2.0GHz |
| 内存 | 2G | 2G | 2G | 2G |
| 硬盘 | 32G | 32G | 32G | 32G |
| 面板 | IPS | IPS | IPS | IPS |
| 分辨率 | 1920×1080 | 1920×1080 | 1920×1080 | 3840×2160 |
| 亮度 | 500cd/㎡ | 450cd/㎡ | 450cd/㎡ | 350 cd/㎡ |
| 可视角度 | 178° | 178° | 178° | 178° |
| 对比度 | 4000:1 | 4000:1 | 4000:1 | 5000:1 |
| 扫描频率 | 60Hz | 60Hz | 60Hz | 60Hz |
| 触控 | 电容触控 | 电容触控 | 电容触控 | 电容触控 |
| 功率(W) | 51W | 82W | 92W | 112W |
| 显示尺寸(mm) | 527.4(W)×939.2(H) | 604(W)×1073.9(H) | 678.40(W)×1207.60(H) | 801.5(W)×1426.5(H) |
| 外形尺寸(mm) | 601.2(W)×1800(H)×93.5(D) | 671.6(W)×1900(H)×93.5(D) | 757.2(W)×1900(H)×93.5(D) | 883.2(W)×1900(H)×93.5(D) |
| 包装尺寸(mm) | 725(W)×1850(H)×176(D) | 804(W)×1997(H)×176(D) | 920(H)×2005(W)×70(D) | 1004(W)×2094(H)×181(D) |
| 重量(kg) | ||||
| 附件 | 底座,电源线,说明书,合格证/保修卡,遥控器,电池 | 底座,电源线,说明书,合格证/保修卡,遥控器,电池 | 底座,电源线,说明书,合格证/保修卡,遥控器,电池 | 底座,电源线,说明书,合格证/保修卡,遥控器,电池 |
| 类别 | 43英寸 | 49英寸 | 55英寸 | 65英寸 |
| 型号 | ST43RL-GP | ST49RL-GP | ST55RL-GP | ST65RL-GP |
| 系统架构 | 单系统 | 单系统 | 单系统 | 单系统 |
| 操作系统 | 正版麒麟操作系统 | 正版麒麟操作系统 | 正版麒麟操作系统 | 正版麒麟操作系统 |
| 处理器 | KC6000-6C-U6580 八核2.5G主频 | KC6000-6C-U6580 八核2.5G主频 | KC6000-6C-U6580 八核2.5G主频 | KC6000-6C-U6580 八核2.5G主频 |
| 内存 | 8G | 8G | 8G | 8G |
| 硬盘 | 128G | 128G | 128G | 128G |
| 面板 | IPS | IPS | IPS | IPS |
| 分辨率 | 1920×1080 | 1920×1080 | 1920×1080 | 3840×2160 |
| 亮度 | 500cd/㎡ | 450cd/㎡ | 450cd/㎡ | 350 cd/㎡ |
| 可视角度 | 178o | 178o | 178o | 178o |
| 对比度 | 4000:1 | 4000:1 | 4000:1 | 5000:1 |
| 扫描频率 | 60Hz | 60Hz | 60Hz | 4K-60HZ |
| 触控 | 电容触控 | 电容触控 | 电容触控 | 电容触控 |
| 功率(W) | 51W | 82W | 92W | 112W |
| 显示尺寸(mm) | 527.4(W)×939.2(H) | 604(W)×1073.9(H) | 678.40(W)×1207.60(H) | 801.5(W)×1426.5(H) |
| 外形尺寸(mm) | 601.2(W)×1800(H)×93.5(D) | 671.6(W)×1900(H)×93.5(D) | 757.2(W)×1900(H)×93.5(D) | 883.2(W)×1900(H)×93.5(D) |
| 包装尺寸(mm) | 725(W)×1850(H)×176(D) | 804(W)×1897(H)×176(D) | 880(W)×2000(H)×186(D) | 1004(W)×2094(H)×181(D) |
| 重量(kg) | ||||
| 附件 | 底座,电源线,合格证/保修卡 | 底座,电源线,合格证/保修卡 | 底座,电源线,合格证/保修卡 | 底座,电源线,合格证/保修卡 |


